
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | SKR - 350 | 7244 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 349 | 8739 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | SKR - 348 | 7543 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | SKR - 347 | 3025 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | SKR - 346 | 1602 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | SKR - 345 | 2381 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | SKR - 344 | 5874 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | SKR - 343 | 3709 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | SKR - 342 | 6438 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | SKR - 341 | 7152 |
