























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | UYP - 305 | 2497 |
| 2 | 14 Jul 2026 | Selasa | UYP - 304 | 9081 |
| 3 | 13 Jul 2026 | Senin | UYP - 303 | 8504 |
| 4 | 12 Jul 2026 | Minggu | UYP - 302 | 1459 |
| 5 | 11 Jul 2026 | Sabtu | UYP - 301 | 6970 |
| 6 | 10 Jul 2026 | Jumat | UYP - 300 | 4205 |
| 7 | 09 Jul 2026 | Kamis | UYP - 299 | 3189 |
| 8 | 08 Jul 2026 | Rabu | UYP - 298 | 4761 |
| 9 | 07 Jul 2026 | Selasa | UYP - 297 | 5224 |
| 10 | 06 Jul 2026 | Senin | UYP - 296 | 2398 |
