
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | UYP - 351 | 9549 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | UYP - 350 | 1801 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | UYP - 349 | 2398 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | UYP - 348 | 5740 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | UYP - 347 | 4319 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | UYP - 346 | 3872 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | UYP - 345 | 8106 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | UYP - 344 | 1394 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | UYP - 343 | 0467 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | UYP - 342 | 9835 |
