
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | TKY - 349 | 5376 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 348 | 8073 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | TKY - 347 | 4651 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | TKY - 346 | 7122 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | TKY - 345 | 9384 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | TKY - 344 | 1905 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | TKY - 343 | 3256 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | TKY - 342 | 9260 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | TKY - 341 | 6831 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | TKY - 340 | 7148 |
